東風(fēng)牌EQ5090ZBSL型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5090ZBSL型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2495×3200(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5090ZBSL | 批次: | 267 |
底盤型號(hào): | EQ1090GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8695(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3400(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2015(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3460/5235 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1585(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝面板燈具等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4102-CE4C為88(kW);ISD140 43為98(kW);CY4102-CE4K為102(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置;5.選裝盤式制動(dòng)器時(shí)選裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C ISD140 43 CY4102-CE4K |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 4500 3856 |
91 103 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng). 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后防護(hù)部位為專用作業(yè)裝置,離地面高度510mm.3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝燈具,前面板等新風(fēng)格,4.該車僅選用底盤3800mm軸距. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |