東風(fēng)牌EQ5020ZZZACBEV型純電動自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5020ZZZACBEV型純電動自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4140×1680,1630,1710×1940,1990(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5020ZZZACBEV | 批次: | 275 |
底盤型號: | EQ1020TACEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2500(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/33(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 750,620(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/940(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1620,1750(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 900/1600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1020TACEVJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2330(mm) | 前 輪 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 5.50-13 8PR | ||
其它: | 電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CAM72/中航鋰電(洛陽)有限公司,電池額定電壓/電池容量:3.2V/72Ah,電池組額定電壓/電池組容量:339V/72Ah,電機型號及生產(chǎn)企業(yè):GLMP10L0/深圳市大地和電氣有限公司,電機控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):GLCP4016L10/深圳市大地和電氣有限公司,電機額定功率:20kW,電機峰值功率:35kW。產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
GLMP10L0 | 深圳市大地和電氣有限公司 | 0 | 20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電(洛陽)有限公司,產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。示范運營區(qū)域為《關(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財建〔2013〕805號)和《關(guān)于支持沈陽長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中所發(fā)布的相關(guān)城市或區(qū)域及其他國家規(guī)定允許示范運行的城市或區(qū)域。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |