東風(fēng)牌DFC5101THBGAC型車(chē)載式混凝土泵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFC5101THBGAC型車(chē)載式混凝土泵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7530,7280×2490×3480(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFC5101THBGAC | 批次: | 271 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1100GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10450(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2280(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10320(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 2300/8150 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1100GJAC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1550,1770(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1650,1610(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,兩種軸距的整備質(zhì)量誤差不超過(guò)3%.選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝單排駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 CY4102-CE4C YC4D120-41 4DX23-120E4R |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
3760 3856 4200 3857 |
95 91 90 90 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)類(lèi)車(chē)輛,用于混凝土輸送.。側(cè)防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后部為混凝土料斗工作裝置,料斗最下端離地高度為500mm,起后下部防護(hù)作用?傞L(zhǎng)和軸距(mm)對(duì)應(yīng):7530對(duì)應(yīng)4050mm,7280對(duì)應(yīng)3800mm。由于軸距不同及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |