東風(fēng)牌EQ5161ZYSS5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5161ZYSS5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8410,8750,8850,8590×2490×3230,3330(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5161ZYSS5 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5805,5405,5205(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2480,1430/2820,1430/2920,1430/2660(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800,10200,10400(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 |
155 144 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
選用4500軸距。駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50的油耗值(L/100km)為:27.3,27.4,27.6。選裝6種專用裝置:A(基本型),B(選裝翻轉(zhuǎn)桶裝置I),C(選裝翻轉(zhuǎn)桶裝置II),D(選裝翻轉(zhuǎn)桶裝置III),E(選裝翻轉(zhuǎn)斗),F(選裝大吊臂),選裝專用裝置時(shí)外廓尺寸長(zhǎng)/高/后懸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)參數(shù):A-8410/3230/2480/9800,B或C-8750/3230/2820/10200,D-8850/3230/2920/10200,E-8750/3230/2820/10400,F-8590/3330/2660/10400。側(cè)防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,后工作裝置充當(dāng)后防護(hù)裝置的最大離地高度405mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤安裝的ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |